Status Anti-DDoS

Attack History

Host Mulai Selesai Attack Tertinggi (bps) Attack Tertinggi (pps) Attack Type Status
103.219.249.107 31/10/2025 06:11:32 31/10/2025 06:12:34 0.693 Gb/s 0.059 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION,DNS-AMP Recover
103.74.5.64 31/10/2025 06:08:42 31/10/2025 06:09:44 0.677 Gb/s 0.057 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
45.126.43.21 28/10/2025 22:54:12 28/10/2025 22:55:14 0.036 Gb/s 0.061 Mpkt/s TCP-REFLECTION Recover
45.126.43.21 28/10/2025 22:50:37 28/10/2025 22:51:39 0.841 Gb/s 0.100 Mpkt/s DNS-AMP,UDP-FRAGMENTATION Recover
103.112.162.201 13/10/2025 04:44:41 13/10/2025 04:45:43 0.084 Gb/s 0.164 Mpkt/s TCP-REFLECTION Recover
103.157.117.116 29/09/2025 00:49:30 29/09/2025 00:50:33 0.082 Gb/s 0.131 Mpkt/s TCP-SYN Recover
103.235.75.51 26/09/2025 18:57:39 26/09/2025 18:58:41 19.548 Gb/s 4.199 Mpkt/s TCP-ACK Recover
103.235.75.51 26/09/2025 18:56:29 26/09/2025 18:57:31 13.179 Gb/s 2.831 Mpkt/s TCP-ACK Recover
103.235.75.51 26/09/2025 18:55:09 26/09/2025 18:56:11 9.347 Gb/s 2.011 Mpkt/s TCP-ACK Recover
103.235.75.51 26/09/2025 18:53:14 26/09/2025 18:54:16 15.160 Gb/s 3.255 Mpkt/s TCP-ACK Recover
103.133.222.226 26/09/2025 03:20:39 26/09/2025 03:21:41 1.945 Gb/s 0.164 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.133.222.226 26/09/2025 01:36:54 26/09/2025 01:37:56 10.346 Gb/s 1.927 Mpkt/s UDP,UDP-FRAGMENTATION Recover
103.52.212.186 09/09/2025 01:01:46 09/09/2025 01:02:48 0.332 Gb/s 0.075 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 01:00:31 09/09/2025 01:01:33 0.238 Gb/s 0.058 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:59:01 09/09/2025 01:00:03 0.255 Gb/s 0.062 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:57:51 09/09/2025 00:58:53 0.316 Gb/s 0.078 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:56:46 09/09/2025 00:57:48 0.250 Gb/s 0.059 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:55:26 09/09/2025 00:56:28 0.245 Gb/s 0.058 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:54:16 09/09/2025 00:55:18 0.307 Gb/s 0.072 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:53:11 09/09/2025 00:54:13 0.713 Gb/s 0.166 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:52:06 09/09/2025 00:53:08 0.545 Gb/s 0.129 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:51:01 09/09/2025 00:52:03 0.471 Gb/s 0.110 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:49:51 09/09/2025 00:50:53 0.269 Gb/s 0.061 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:48:46 09/09/2025 00:49:48 0.320 Gb/s 0.076 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:47:41 09/09/2025 00:48:43 0.410 Gb/s 0.097 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:46:36 09/09/2025 00:47:38 0.824 Gb/s 0.190 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:45:26 09/09/2025 00:46:28 0.866 Gb/s 0.197 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:44:16 09/09/2025 00:45:18 0.879 Gb/s 0.208 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:43:11 09/09/2025 00:44:13 0.424 Gb/s 0.098 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:42:06 09/09/2025 00:43:08 0.848 Gb/s 0.203 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:40:56 09/09/2025 00:41:58 1.522 Gb/s 0.380 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:39:46 09/09/2025 00:40:48 1.382 Gb/s 0.350 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:38:41 09/09/2025 00:39:43 8.031 Gb/s 2.031 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:37:21 09/09/2025 00:38:23 0.457 Gb/s 0.116 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:36:16 09/09/2025 00:37:18 0.737 Gb/s 0.192 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:35:11 09/09/2025 00:36:13 1.095 Gb/s 0.278 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:34:06 09/09/2025 00:35:08 1.094 Gb/s 0.279 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:33:01 09/09/2025 00:34:03 1.248 Gb/s 0.321 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:31:51 09/09/2025 00:32:53 0.580 Gb/s 0.144 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:30:46 09/09/2025 00:31:48 0.396 Gb/s 0.100 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:29:41 09/09/2025 00:30:43 0.385 Gb/s 0.097 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:28:31 09/09/2025 00:29:33 0.324 Gb/s 0.082 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:27:26 09/09/2025 00:28:28 0.908 Gb/s 0.236 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:26:21 09/09/2025 00:27:23 1.191 Gb/s 0.303 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:25:11 09/09/2025 00:26:13 0.672 Gb/s 0.156 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:24:06 09/09/2025 00:25:08 0.684 Gb/s 0.154 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:23:01 09/09/2025 00:24:03 0.629 Gb/s 0.143 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:21:51 09/09/2025 00:22:53 0.350 Gb/s 0.094 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:20:46 09/09/2025 00:21:48 0.746 Gb/s 0.170 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:19:41 09/09/2025 00:20:43 0.685 Gb/s 0.159 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:18:36 09/09/2025 00:19:38 0.624 Gb/s 0.142 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:17:31 09/09/2025 00:18:33 10.720 Gb/s 2.329 Mpkt/s TCP-ACK,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:16:21 09/09/2025 00:17:23 0.341 Gb/s 0.079 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:15:16 09/09/2025 00:16:18 0.617 Gb/s 0.143 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:14:11 09/09/2025 00:15:13 0.723 Gb/s 0.167 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:13:01 09/09/2025 00:14:03 0.690 Gb/s 0.158 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:11:56 09/09/2025 00:12:58 0.674 Gb/s 0.152 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:10:51 09/09/2025 00:11:53 0.306 Gb/s 0.071 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:09:46 09/09/2025 00:10:48 0.551 Gb/s 0.127 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:08:41 09/09/2025 00:09:43 9.462 Gb/s 2.078 Mpkt/s DNS-AMP,TCP-ACK Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:07:36 09/09/2025 00:08:38 9.663 Gb/s 2.120 Mpkt/s TCP-ACK,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:06:31 09/09/2025 00:07:33 0.676 Gb/s 0.157 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:05:21 09/09/2025 00:06:23 0.354 Gb/s 0.086 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:04:16 09/09/2025 00:05:18 0.940 Gb/s 0.220 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:03:11 09/09/2025 00:04:13 0.213 Gb/s 0.056 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:02:01 09/09/2025 00:03:03 0.864 Gb/s 0.193 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 09/09/2025 00:00:56 09/09/2025 00:01:58 10.101 Gb/s 2.198 Mpkt/s DNS-AMP,TCP-ACK Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:59:46 09/09/2025 00:00:48 10.397 Gb/s 2.278 Mpkt/s DNS-AMP,TCP-ACK Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:58:41 08/09/2025 23:59:43 12.266 Gb/s 2.702 Mpkt/s TCP-ACK,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:57:31 08/09/2025 23:58:33 0.304 Gb/s 0.071 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:56:26 08/09/2025 23:57:28 12.480 Gb/s 2.824 Mpkt/s TCP-ACK,SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:55:21 08/09/2025 23:56:23 0.312 Gb/s 0.069 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:54:16 08/09/2025 23:55:18 0.415 Gb/s 0.092 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:53:11 08/09/2025 23:54:13 0.437 Gb/s 0.100 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:52:06 08/09/2025 23:53:08 10.621 Gb/s 2.496 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP,TCP-ACK Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:51:01 08/09/2025 23:52:03 11.173 Gb/s 2.619 Mpkt/s DNS-AMP,TCP-ACK,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:49:51 08/09/2025 23:50:53 0.509 Gb/s 0.113 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:48:41 08/09/2025 23:49:43 0.239 Gb/s 0.056 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:47:36 08/09/2025 23:48:38 0.291 Gb/s 0.067 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:46:31 08/09/2025 23:47:33 0.598 Gb/s 0.136 Mpkt/s DNS-AMP,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:45:21 08/09/2025 23:46:23 0.371 Gb/s 0.083 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:44:16 08/09/2025 23:45:18 0.275 Gb/s 0.064 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:43:11 08/09/2025 23:44:13 0.609 Gb/s 0.137 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:42:01 08/09/2025 23:43:03 1.086 Gb/s 0.243 Mpkt/s DNS-AMP,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:40:51 08/09/2025 23:41:53 0.366 Gb/s 0.084 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:39:46 08/09/2025 23:40:48 0.276 Gb/s 0.065 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:38:41 08/09/2025 23:39:43 0.647 Gb/s 0.144 Mpkt/s DNS-AMP,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:37:31 08/09/2025 23:38:33 0.834 Gb/s 0.193 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:36:26 08/09/2025 23:37:28 0.453 Gb/s 0.105 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:35:16 08/09/2025 23:36:18 0.295 Gb/s 0.069 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:34:11 08/09/2025 23:35:13 0.445 Gb/s 0.104 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:33:01 08/09/2025 23:34:03 2.764 Gb/s 0.642 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:31:16 08/09/2025 23:32:18 0.232 Gb/s 0.055 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:30:11 08/09/2025 23:31:13 0.241 Gb/s 0.055 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:29:06 08/09/2025 23:30:08 0.244 Gb/s 0.056 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:28:01 08/09/2025 23:29:03 0.466 Gb/s 0.105 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:26:51 08/09/2025 23:27:53 0.477 Gb/s 0.109 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:25:41 08/09/2025 23:26:43 0.421 Gb/s 0.100 Mpkt/s DNS-AMP,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:24:36 08/09/2025 23:25:38 0.241 Gb/s 0.054 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:23:31 08/09/2025 23:24:33 0.537 Gb/s 0.124 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:22:21 08/09/2025 23:23:23 12.388 Gb/s 2.870 Mpkt/s TCP-ACK,DNS-AMP,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:21:11 08/09/2025 23:22:13 0.256 Gb/s 0.058 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:20:06 08/09/2025 23:21:08 0.407 Gb/s 0.094 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:19:01 08/09/2025 23:20:03 0.550 Gb/s 0.128 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:17:51 08/09/2025 23:18:53 11.183 Gb/s 2.835 Mpkt/s DNS-AMP,TCP-ACK Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:16:46 08/09/2025 23:17:48 0.500 Gb/s 0.115 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:15:41 08/09/2025 23:16:43 0.556 Gb/s 0.123 Mpkt/s DNS-AMP,UDP-FRAGMENTATION Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:14:36 08/09/2025 23:15:38 0.231 Gb/s 0.054 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:13:31 08/09/2025 23:14:33 0.786 Gb/s 0.178 Mpkt/s DNS-AMP,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:12:21 08/09/2025 23:13:23 0.844 Gb/s 0.202 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:11:11 08/09/2025 23:12:13 0.493 Gb/s 0.113 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:10:06 08/09/2025 23:11:08 10.115 Gb/s 2.204 Mpkt/s TCP-ACK,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:08:46 08/09/2025 23:09:48 0.969 Gb/s 0.226 Mpkt/s DNS-AMP,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:07:36 08/09/2025 23:08:38 0.607 Gb/s 0.144 Mpkt/s DNS-AMP,SSH-UDP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:06:31 08/09/2025 23:07:33 0.866 Gb/s 0.195 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:05:21 08/09/2025 23:06:23 1.307 Gb/s 0.300 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION,SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:04:11 08/09/2025 23:05:13 0.253 Gb/s 0.060 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:03:06 08/09/2025 23:04:08 0.268 Gb/s 0.064 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:02:01 08/09/2025 23:03:03 0.446 Gb/s 0.103 Mpkt/s SSH-UDP,DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 23:00:56 08/09/2025 23:01:58 0.255 Gb/s 0.059 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.52.212.186 08/09/2025 22:59:51 08/09/2025 23:00:53 22.861 Gb/s 2.690 Mpkt/s UDP,DNS-AMP,SSH-UDP,UDP-FRAGMENTATION Recover
208.76.40.87 26/08/2025 03:19:20 26/08/2025 03:20:22 0.290 Gb/s 0.075 Mpkt/s NTP-AMP Recover
208.76.40.87 26/08/2025 03:17:40 26/08/2025 03:18:42 1.530 Gb/s 0.400 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 17/08/2025 23:27:36 17/08/2025 23:28:40 0.249 Gb/s 0.105 Mpkt/s SSDP-AMP Recover
103.74.5.57 17/08/2025 23:26:27 17/08/2025 23:27:30 3.700 Gb/s 1.698 Mpkt/s SSDP-AMP Recover
103.74.5.57 05/08/2025 19:45:36 05/08/2025 19:46:40 11.853 Gb/s 3.078 Mpkt/s UDP,NTP-AMP Recover
103.74.5.57 04/08/2025 22:36:22 04/08/2025 22:37:25 8.714 Gb/s 2.262 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 04/08/2025 16:27:56 04/08/2025 16:29:00 6.639 Gb/s 1.723 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.219.251.163 20/07/2025 14:00:13 20/07/2025 14:01:17 7.300 Gb/s 2.140 Mpkt/s TCP-ACK Recover
103.74.5.171 19/07/2025 20:33:08 19/07/2025 20:34:12 3.788 Gb/s 0.315 Mpkt/s DNS-AMP,UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.57 12/07/2025 20:39:45 12/07/2025 20:40:48 0.543 Gb/s 0.141 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 11/07/2025 21:59:54 11/07/2025 22:00:56 0.200 Gb/s 0.052 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 11/07/2025 21:56:39 11/07/2025 21:57:41 0.224 Gb/s 0.058 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 11/07/2025 21:55:29 11/07/2025 21:56:31 0.356 Gb/s 0.092 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 11/07/2025 21:54:24 11/07/2025 21:55:26 0.288 Gb/s 0.075 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 11/07/2025 21:41:34 11/07/2025 21:42:36 0.334 Gb/s 0.087 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 11/07/2025 21:29:44 11/07/2025 21:30:46 2.824 Gb/s 0.732 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.219.251.171 11/07/2025 17:37:24 11/07/2025 17:38:26 3.335 Gb/s 0.321 Mpkt/s DNS-AMP,UDP-FRAGMENTATION Recover
103.219.251.171 11/07/2025 17:36:19 11/07/2025 17:37:21 0.082 Gb/s 0.139 Mpkt/s TCP-REFLECTION Recover
103.74.5.57 10/07/2025 22:39:09 10/07/2025 22:40:11 0.723 Gb/s 0.189 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 10/07/2025 22:22:09 10/07/2025 22:23:11 0.477 Gb/s 0.126 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 07/07/2025 22:57:45 07/07/2025 22:58:47 0.167 Gb/s 0.076 Mpkt/s DNS-AMP Recover
103.74.5.57 07/07/2025 22:55:15 07/07/2025 22:56:17 1.473 Gb/s 0.141 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.57 07/07/2025 22:06:30 07/07/2025 22:07:32 1.269 Gb/s 0.124 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.57 07/07/2025 21:55:00 07/07/2025 21:56:02 1.509 Gb/s 0.391 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 07/07/2025 21:53:05 07/07/2025 21:54:07 0.691 Gb/s 0.067 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.57 06/07/2025 23:43:33 06/07/2025 23:44:35 1.982 Gb/s 0.518 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.54 06/07/2025 23:43:13 06/07/2025 23:44:15 0.697 Gb/s 0.059 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.21 06/07/2025 23:43:13 06/07/2025 23:44:15 0.797 Gb/s 0.066 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.62 06/07/2025 23:43:13 06/07/2025 23:44:15 0.784 Gb/s 0.065 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.34 06/07/2025 23:43:13 06/07/2025 23:44:15 0.797 Gb/s 0.066 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.19 06/07/2025 23:43:13 06/07/2025 23:44:15 0.837 Gb/s 0.069 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.49 06/07/2025 23:43:13 06/07/2025 23:44:15 0.862 Gb/s 0.071 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.38 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.648 Gb/s 0.054 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.18 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.707 Gb/s 0.059 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.48 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.657 Gb/s 0.054 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.37 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.636 Gb/s 0.053 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.43 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.671 Gb/s 0.056 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.41 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.662 Gb/s 0.055 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.14 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.690 Gb/s 0.057 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.9 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.740 Gb/s 0.061 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.59 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.681 Gb/s 0.057 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.26 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.797 Gb/s 0.066 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.61 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.682 Gb/s 0.057 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.45 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.646 Gb/s 0.054 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.16 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.673 Gb/s 0.056 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.63 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.728 Gb/s 0.060 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.40 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.733 Gb/s 0.061 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.44 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.659 Gb/s 0.055 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.42 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.742 Gb/s 0.062 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.46 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.712 Gb/s 0.059 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.0 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.708 Gb/s 0.059 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.52 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.649 Gb/s 0.054 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.6 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.690 Gb/s 0.057 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.8 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.670 Gb/s 0.056 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.10 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.649 Gb/s 0.054 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.31 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.706 Gb/s 0.059 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.33 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.726 Gb/s 0.060 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.50 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.747 Gb/s 0.062 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.7 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.657 Gb/s 0.055 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.5 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 1.154 Gb/s 0.096 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.20 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.644 Gb/s 0.053 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.55 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.657 Gb/s 0.054 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.2 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.755 Gb/s 0.063 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.36 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.714 Gb/s 0.059 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.25 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.728 Gb/s 0.060 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.51 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.725 Gb/s 0.060 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.15 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.627 Gb/s 0.052 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.58 06/07/2025 23:43:08 06/07/2025 23:44:10 0.610 Gb/s 0.051 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.57 06/07/2025 23:34:23 06/07/2025 23:35:25 4.643 Gb/s 0.447 Mpkt/s UDP-FRAGMENTATION Recover
103.74.5.57 06/07/2025 23:32:43 06/07/2025 23:33:45 0.283 Gb/s 0.589 Mpkt/s TCP-SYN Recover
103.74.5.57 06/07/2025 23:19:03 06/07/2025 23:20:05 0.230 Gb/s 0.060 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 06/07/2025 23:17:38 06/07/2025 23:18:40 2.404 Gb/s 0.625 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 06/07/2025 23:15:53 06/07/2025 23:16:55 0.241 Gb/s 0.064 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 06/07/2025 22:52:13 06/07/2025 22:53:15 0.226 Gb/s 0.061 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 06/07/2025 22:51:08 06/07/2025 22:52:10 2.029 Gb/s 0.533 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 06/07/2025 22:42:33 06/07/2025 22:43:35 0.194 Gb/s 0.051 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 06/07/2025 22:39:48 06/07/2025 22:40:50 0.220 Gb/s 0.059 Mpkt/s NTP-AMP Recover
103.74.5.57 06/07/2025 21:22:43 06/07/2025 21:23:45 0.360 Gb/s 0.098 Mpkt/s NTP-AMP Recover
